تفاصيل المنتج:
|
تطبيق: | عملية حفر آبار النفط | استعمال: | التحكم في تدفق آبار النفط |
---|---|---|---|
فئة المواد: | aa | مستوى الإنتاج: | PLS 3 |
درجة الحرارة الدرجة: | u | اساسي: | API 6A |
اسم المنتج: | رأس البئر أنابيب بكرة التخزين المؤقت | ضغط العمل: | 5000 رطل |
تخصيص: | 7 1/16 "× 5000 # | ||
تسليط الضوء: | أنابيب البئر شماعات المعدات,بكرة شماعات الأنابيب |
API 6A أنابيب رئيس بكرة سبائك الصلب
تم تصميم وتصنيع رأس الأنبوب وفقًا لمواصفات API6A. إن رأس ubing t المسمى Tubing Head Spool أو Tubing Spool ، هو عبارة عن معدات ميكانيكية مهمة تستخدم في مجموعة رأس البئر. عادة ما يكون موجودًا في القسم السفلي من معدات رأس البئر وفوق شماعات الغلاف وملف التخزين المؤقت. تم تصميم رأس الأنبوب مع تجويف مستقيم متعدد الاستخدامات ومثبت مع شماعات الأنابيب في مواصفات مختلفة. مع تصميم الكتف بزاوية 45 درجة ، فإن رأس الأنبوب لديه قدرة تحميل عالية. رأس الأنبوب مع نموذج اتصال المخرج الجانبي منفذ الجانب ذو الحافة المترابطة ، التصميم مع سد VR ، يتم توصيل رأس الأنبوب برأس الغلاف العلوي بشجرة عيد الميلاد ويتم تطبيقه على إحكام إغلاق الخيط الحلقي بطبقة الخيط وطبقة الزيت.
المعلمة التقنية لرأس الأنبوب
اسم المنتج : أنابيب رئيس بكرة
حجم التجويف : 7-1 / 16 "، 9" ، 11 "، 13-5 / 8"
المعايير : API Spec 6A ، NACE MR0175 ، ISO 9001 ، ISO14001 ، CE وغيرها
ضغط العمل : 2000 رطل إلى 20000 رطل
المنافذ : API 6B أو API 6BX ذو حواف أعلى وأسفل
فئة المواد : AA ، BB ، CC DD ، EE ، FF
درجة الحرارة : L ، P ، R ، S ، T ، U ، V
متطلبات الأداء : PR1 ، PR2
مستوى مواصفات المنتج : PSL1 ، PSL2 ، PSL3 ، PSL4
مواصفات بكرة رئيس الأنابيب
شفة أسفل | شفة أعلى | ||||||
بحجم | الفسفور الابيض (رطل) | بحجم | الفسفور الابيض (رطل) | مم (في) | ب مم (في) | مم (في) | |
7-1 / 16 " | 5 ، 000 | 7-1 / 16 " | 5 ، 000 | 600 (23.62) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | |
10 ، 000 | 7-1 / 16 " | 10 ، 000 | 600 (23.62) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | ||
10 ، 000 | 7-1 / 16 " | 10 ، 000 | 600 (23.62) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
15000 | 7-1 / 16 " | 15000 | 640 (25.20) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
11 " | 2 ، 000 | 7-1 / 16 " | 2 ، 000 | 500 (19.69) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | |
2 ، 000 | 7-1 / 16 " | 3 ، 000 | 560 (22.47) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | ||
3 ، 000 | 7-1 / 16 " | 3 ، 000 | 560 (22.47) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | ||
3 ، 000 | 7-1 / 16 " | 5 ، 000 | 600 (23.62) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
3 ، 000 | 9 " | 3 ، 000 | 660 (25.98) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
3 ، 000 | 9 " | 5 ، 000 | 660 (25.98) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
5 ، 000 | 7-1 / 16 " | 5 ، 000 | 630 (24.80) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5 ، 000 | 7-1 / 16 " | 10 ، 000 | 635 (25) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5 ، 000 | 9 " | 10 ، 000 | 790 (31.10) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
10 ، 000 | 7-1 / 16 " | 10 ، 000 | 635 (25) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
10 ، 000 | 7-1 / 16 " | 15000 | 700 (27.56) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
10 ، 000 | 9 " | 10 ، 000 | 830 (32.68) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
10 ، 000 | 11 " | 10 ، 000 | 680 (26.77) | 160 (6.30) | 280 (11.02) | ||
10 ، 000 | 11 " | 15000 | 700 (27.56) | 160 (6.30) | 280 (11.02) | ||
13-5 / 8 " | 2 ، 000 | 7-1 / 16 " | 3 ، 000 | 590 (22.23) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | |
2 ، 000 | 9 " | 3 ، 000 | 590 (22.23) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
2 ، 000 | 11 " | 3 ، 000 | 590 (22.23) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
2 ، 000 | 11 " | 5 ، 000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
2 ، 000 | 13-5 / 8 " | 3 ، 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.78) | ||
3 ، 000 | 7-1 / 16 " | 3 ، 000 | 660 (25.98) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
3 ، 000 | 7-1 / 16 " | 5 ، 000 | 660 (25.98) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
3 ، 000 | 9 " | 3 ، 000 | 660 (25.98) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
3 ، 000 | 9 " | 5 ، 000 | 680 (26.77) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
3 ، 000 | 11 " | 3 ، 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
3 ، 000 | 11 " | 5 ، 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
3 ، 000 | 13-5 / 8 " | 5 ، 000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 350 (13.78) | ||
5 ، 000 | 7-1 / 16 " | 5 ، 000 | 640 (25.20) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5 ، 000 | 7-1 / 16 " | 10 ، 000 | 650 (25.59) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5 ، 000 | 11 " | 5 ، 000 | 630 (24.80) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
5 ، 000 | 11 " | 10 ، 000 | 680 (26.77) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
5 ، 000 | 13-5 / 8 " | 5 ، 000 | 680 (26.77) | 259 (10.20) | 350 (13.78) | ||
5 ، 000 | 13-5 / 8 " | 10 ، 000 | 700 (27.56) | 230 (9.06) | 350 (13.78) | ||
10 ، 000 | 11 " | 15000 | 800 (31.50) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
10 ، 000 | 13-5 / 8 " | 15000 | 820 (32.28) | 230 (9.06) | 350 (13.78 |
حول JC Wellhead
Jingcheng Petroleum Machinery Co.، Ltd ، تأسست في عام 2008 ، نحن متخصصون في تصميم وتصنيع معدات حفر آبار حقول النفط. نحن - YCJC هي المورد المسجل لشركة CNPC و GWDC و CCDC في الصين.
مع مهندسين محترفين ، نقدم أيضًا خدمة البحث والتطوير للعملاء الذين لديهم متطلبات خاصة في عمليات حفر حقول النفط وتشغيلها. تشمل معدات حفر الآبار التي نقوم بتصنيعها وتزويدها رأس غلاف ، رأس أنبوب ، بكرة غلاف ، بكرة أنبوب ، صمام بوابة ، صمام خنق ، فحص الصمام ، شجرة X-mas ، VR المكونات ، شماعات الأنابيب ، شماعات غلاف ، تشغيل أداة ، ارتداء جلبة ، بكرة فاصل ، محول شفة ، شفة الاتحاد ، مطرقة الاتحاد ، الكوع ، مفصل قطب ، كتلة الصليب ، كتلة تي ، رفيق شفة ، شفة أداة ، شفة weldneck ، بوابة FC ، مقعد FC ، ساق FC ، API Clamp ، API Clamp Hub
مرحبا بكم في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات!
اتصل شخص: Lee M
الهاتف :: 86-13319268557
الفاكس: 86-29-81779342