|
تفاصيل المنتج:
|
| تطبيق: | معدات حفر آبار حقول النفط | استعمال: | حفر آبار النفط التحكم في التدفق |
|---|---|---|---|
| مواد: | فئة AA | مستوى الإنتاج: | PLS 3 |
| درجة الحرارة الدرجة: | u | اساسي: | API 6A |
| اسم المنتج: | غلاف الرأس | ضغط العمل: | 3000 رطل |
| نوع العملية: | تزوير | ||
| إبراز: | غلاف الرأس بكرة,أجزاء فوهة النفط |
||
API 6A رأس البئر النفط غلاف الرأس 9-5 / 8 "x7" x3-1 / 2 "EUE-3000psi
تم تصميم رأس الغلاف بميزات التجويف المستقيم متعدد الاستخدامات وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) 6A ، يمكن تجهيز رأس الغلاف ومغسلة الغلاف بعلاقة مغزل وشماعات قابلة للانزلاق ، للتعامل مع أي حالة طوارئ بفعالية بينما لا يزال هيكل الحافة بدون تغيير. إن تحسين هيكل رأس الغلاف يجعل إجراءات التشغيل بسيطة ويوفر وقت التشغيل.
مواصفات نهاية غلاف شفة الرأس
| غلاف | حجم شفة | الفسفور الابيض (رطل) | مم (في) | ب مم (في) | مم (في) |
| 7 " | 11 " | 3 ، 000 | 470 (18.50) | 162 (6.38) | 280 (11.02) |
| 8-5 / 8 " | 11 " | 2 ، 000 | 450 (17.72) | 203 (7.99) | 280 (11.02) |
| 3 ، 000 | 470 (18.50) | 203 (7.99) | 280 (11.02) | ||
| 5 ، 000 | 500 (19.69) | 203 (7.99) | 280 (11.02) | ||
| 9-5 / 8 " | 11 " | 2 ، 000 | 450 (17.72) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
| 3 ، 000 | 470 (18.50) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
| 5 ، 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
| 10 ، 000 | 540 (21.26) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
| 13-5 / 8 " | 5 ، 000 | 490 (19.29) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |
| 10-3 / 4 " | 11 " | 2 ، 000 | 450 (17.72) | 259 (10.20) | 280 (11.02) |
| 3 ، 000 | 470 (18.50) | 259 (10.20) | 280 (11.02) | ||
| 5 ، 000 | 500 (19.69) | 259 (10.20) | 280 (11.02) | ||
| 10 ، 000 | 560 (22.05) | 255 (10.04) | 280 (11.02) |
| 11-3 / 4 " | 13-5 / 8 " | 2 ، 000 | 470 (18.50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) |
| 3 ، 000 | 470 (18.50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||
| 5 ، 000 | 520 (20.47) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||
| 16-3 / 4 " | 3 ، 000 | 444 (17.48) | 279 (10.98) | 422 (16.61) | |
| 5 ، 000 | 457 (17.99) | 279 (10.98) | 422 (16.61) | ||
| 12-3 / 4 " | 13-5 / 8 " | 5 ، 000 | 520 (20.47) | 312 (12.28) | 350 (13.80) |
| 13-3 / 8 " | 13-5 / 8 " | 2 ، 000 | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 350 (13.80) |
| 13-3 / 8 " | 13-5 / 8 " | 3 ، 000 | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 350 (13.80) |
| 5 ، 000 | 520 (20.47) | 318 (12.52) | 350 (13.80) | ||
| 16-3 / 4 " | 3 ، 000 | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 425 (16.73) | |
| 5 ، 000 | 520 (20.47) | 318 (12.52) | 425 (16.73) | ||
| 16 " | 16-3 / 4 " | 2 ، 000 | 445 (17.52) | 386 (15.20) | 425 (16.73) |
| 3 ، 000 | 445 (17.52) | 386 (15.20) | 425 (16.73) | ||
| 5 ، 000 | 457 (17.99) | 386 (15.20) | 425 (16.73) | ||
| 20 " | 20-1 / 4 " | 2 ، 000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 510 (20.08) |
| 20-3 / 4 " | 3 ، 000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 527 (20.75) | |
| 21-1 / 4 " | 2 ، 000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 540 (21.26 |


ميزة YCJC:
* نوعية ممتازة ومستقرة للمنتجات مطابقة لمعايير API و ISO
* مراقبة الجودة الصارمة على المواد الخام وتصنيع الآلات ، يمكننا ترتيب SGS أو BV لمشاهدة الاختبار
* نحن توريد مختلف منتجات رأس البئر لتلبية عملية العملاء.
* التسليم في الوقت المناسب ، الخدمات المهنية في إجراءات التصدير ،
* ضمان المنتج وأفضل خدمة ما بعد البيع.
اتصل شخص: Lee M
الهاتف :: 86-13319268557
الفاكس: 86-29-81779342