تفاصيل المنتج:
|
تطبيق: | عملية حفر آبار النفط | الاستخدام: | معدات رأس البئر |
---|---|---|---|
مواد: | AISI 4130 سبائك الصلب | مستوى الإنتاج: | الرجاء 3 |
فئة درجة الحرارة: | ش | اساسي: | API 6A |
اسم المنتج: | شماعات غلاف الأنابيب شماعات | ضغط العمل: | 2000 PSI |
اتصال: | خنزيرة | ||
إبراز: | شماعات غلاف رأس البئر من سبائك الصلب,شماعات غلاف رأس البئر PLS 3,شماعات غلاف رأس البئر AISI 4130 |
7 1/16 بوصة × 2000 رطل لكل بوصة مربعة معدات غلاف رأس البئر شماعات DSA
مواصفات غطاء رأس الحافة العلوية
غلاف | حجم شفة | الفسفور الابيض (رطل) | مم (بوصة) | ب مم (بوصة) | ج مم (بوصة) | ||
7 " | 11 " | 3 ، 000 | 470 (18.50) | 162 (6.38) | 280 (11.02) | ||
8-5 / 8 " | 11 " | 2 ، 000 | 450 (17.72) | 203 (7.99) | 280 (11.02) | ||
3 ، 000 | 470 (18.50) | 203 (7.99) | 280 (11.02) | ||||
5 ، 000 | 500 (19.69) | 203 (7.99) | 280 (11.02) | ||||
9-5 / 8 " | 11 " | 2 ، 000 | 450 (17.72) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
3 ، 000 | 470 (18.50) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||||
5 ، 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||||
10 ، 000 | 540 (21.26) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||||
13-5 / 8 " | 5 ، 000 | 490 (19.29) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
10-3 / 4 " | 11 " | 2 ، 000 | 450 (17.72) | 259 (10.20) | 280 (11.02) | ||
3 ، 000 | 470 (18.50) | 259 (10.20) | 280 (11.02) | ||||
5 ، 000 | 500 (19.69) | 259 (10.20) | 280 (11.02) | ||||
10 ، 000 | 560 (22.05) | 255 (10.04) | 280 (11.02) | ||||
غلاف | حجم شفة | الفسفور الابيض (رطل) | مم (بوصة) | ب مم (بوصة) | ج مم (بوصة) | ||
11-3 / 4 " | 13-5 / 8 " | 2 ، 000 | 470 (18.50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||
3 ، 000 | 470 (18.50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||||
5 ، 000 | 520 (20.47) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||||
16-3 / 4 " | 3 ، 000 | 444 (17.48) | 279 (10.98) | 422 (16.61) | |||
5 ، 000 | 457 (17.99) | 279 (10.98) | 422 (16.61) | ||||
12-3 / 4 " | 13-5 / 8 " | 5 ، 000 | 520 (20.47) | 312 (12.28) | 350 (13.80) | ||
13-3 / 8 " | 13-5 / 8 " | 2 ، 000 | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 350 (13.80) | ||
13-3 / 8 " | 13-5 / 8 " | 3 ، 000 | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 350 (13.80) | ||
5 ، 000 | 520 (20.47) | 318 (12.52) | 350 (13.80) | ||||
16-3 / 4 " | 3 ، 000 | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 425 (16.73) | |||
5 ، 000 | 520 (20.47) | 318 (12.52) | 425 (16.73) | ||||
16 بوصة | 16-3 / 4 " | 2 ، 000 | 445 (17.52) | 386 (15.20) | 425 (16.73) | ||
3 ، 000 | 445 (17.52) | 386 (15.20) | 425 (16.73) | ||||
5 ، 000 | 457 (17.99) | 386 (15.20) | 425 (16.73) | ||||
20 بوصة | 20-1 / 4 " | 2 ، 000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 510 (20.08) | ||
20-3 / 4 " | 3 ، 000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 527 (20.75) | |||
21-1 / 4 " | 2 ، 000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 540 (21.26) |
المواصفات التفصيلية لرأس الغلاف
1 | شماعات غلاف وأنابيب 7 1/16 "x2000PSI ، بدون منافذ جانبية ، سيكون الجانب العلوي مناسبًا لنوع اللحام القابل للانزلاق مقاس 7 بوصات و cw / hager لأنابيب OD مقاس 4 بوصات |
2 | بكرة غلاف برأس 7 1/16 بوصة x2000PSI (منافذ توصيل جانبية ذات حواف cw / 2ea x 2 1/16 "x2000psi) |
3 | شفة محول مرصعة مزدوجة (الجزء السفلي: 7 1/16 بوصة x2000PSI - أعلى سن 2NPT) |
4 | صليب مرصع 2 1/16 × 2000PSI |
5 | شفة محول مرصعة مزدوجة (الجزء السفلي: 2 1/16 بوصة × 2000 رطل لكل بوصة مربعة - أعلى سن 2NPT مزود بمقياس ضغط) |
6 | 2 1/16 "x 2000PSI بوابة صمام (مع وصلة ذات حواف) |
7 | حلقة حشية (BX160) |
8 | حلقة حشية (RX45) |
ميزة YCJC:
مع المهندسين المهنيين ، نقدم أيضًا خدمة البحث والتطوير للعملاء الذين لديهم متطلبات خاصة في عملية حفر حقول النفط وعملية الإنتاج.
* مانع الانفجار BOP: مانع الانفجار الحلقي المطاطي المستدق ، مانع الانفجار الحلقي المطاطي الكروي ، مانع الانفجار BOP ذو الرام الأحادي ، مانع الانفجار BOP ذي الرام المزدوج
* معدات رأس البئر: شجرة X-mas ، رأس الغلاف ، شماعات الغلاف ، رأس الأنبوب ، شماعات الأنابيب ، بكرة الغلاف ، بكرة الأنابيب ، API Clamp ، API Clamp Hub
* صمام رأس البئر: صمام البوابة ، صمام الاختناق ، صمام الفحص ، صمام الطين ، وأجزاء الصمام
* محول رأس البئر: شفة المحول المزدوجة المرصعة ، بكرة المباعد ، بكرة الناهض ، بكرة الحفر ، شفة اللحام ، محول شفة الاتحاد
* أجزاء معدات رأس البئر الأخرى: وصلة المطرقة ، الكوع ، الوصلة الدوارة ، تقاطع الكتلة ، بلوك تي ،
* مشعب آبار النفط: مشعب الخنق ، قتل المنوع ، اختبار المنوع
ستصر شركة YCJC باستمرار على ابتكار المنتجات والتقنيات والنظام وتسعى جاهدة لتوفير المنتجات والخدمات الممتازة لعملائنا.نرحب بكم بصدق للعمل معًا.
اتصل شخص: Lee M
الهاتف :: 86-13319268557
الفاكس: 86-29-81779342